İzmir – Güzelbahçe Akaryakıt Fiyatları

    Firmalar Benzin Motorin LPG
    Petrol Ofisi Petrol Ofisi ₺43,75 ₺43,81 ₺25,04
    Shell Shell ₺43,75 ₺43,81 ₺26,55
    Türkiye Petrolleri Türkiye Petrolleri ₺43,70 ₺43,77 ₺24,91
    BP BP ₺43,73 ₺43,79 ₺25,75
    Aytemiz Aytemiz ₺43,72 ₺43,78 ₺24,80
    Kadoil Kadoil ₺43,69 ₺43,81 ₺25,21
    Lukoil Lukoil ₺43,66 ₺43,82 ₺25,15
    Aygaz Aygaz - - ₺25,79
    Milangaz Milangaz - - ₺25,01
    İpragaz İpragaz - - ₺25,09
    Alpet Alpet ₺43,78 ₺43,78 -
    Bpet Bpet ₺43,71 ₺43,83 -

    İzmir tüm diğer ilçeleri;